当前位置:首页 > 升学常识 > 正文

闽西职业技术学院近三年在广西录取分数线(含2021-2023最低分)

闽西职业技术学院近三年在广西录取分数线:2021年在广西理科的最低分是220分,2021年在广西文科的最低分是263分。2022年在广西理科的最低分是253分,2022年在广西文科的最低分是332分。2023年在广西理科的最低分是302分,2023年在广西文科的最低分是379分。以下是小编收集整理的近三年闽西职业技术学院在广西的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考闽西职业技术学院的广西考生参考。

一、闽西职业技术学院2021-2023年在广西录取最低分数线

闽西职业技术学院2021年在广西理科的最低分是220分、最低位次是200364名。闽西职业技术学院2022年在广西理科的最低分是253分、最低位次是203020名。闽西职业技术学院2023年在广西理科的最低分是302分、最低位次是186662名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 高职高专批 闽西职业技术学院 软件技术 220 200364
2022 高职高专批 闽西职业技术学院 软件技术 253 203020
2023 高职高专批 闽西职业技术学院 软件技术 302 186662

闽西职业技术学院2021年在广西文科的最低分是263分、最低位次是120855名。闽西职业技术学院2022年在广西文科的最低分是332分、最低位次是106807名。闽西职业技术学院2023年在广西文科的最低分是379分、最低位次是86033名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 高职高专批 闽西职业技术学院 软件技术 263 120855
2022 高职高专批 闽西职业技术学院 学前教育 332 106807
2023 高职高专批 闽西职业技术学院 老年保健与管理 379 86033

二、闽西职业技术学院2021-2023年在广西各专业录取分数线一览

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 高职高专批 闽西职业技术学院 护理 349 82845
2021 高职高专批 闽西职业技术学院 建筑室内设计 355 79640
2021 高职高专批 闽西职业技术学院 食品检验检测技术 331 92483
2021 高职高专批 闽西职业技术学院 软件技术 263 120855
2021 高职高专批 闽西职业技术学院 大数据与会计 350 82303
2021 高职高专批 闽西职业技术学院 酒店管理与数字化运营 285 113674
2021 高职高专批 闽西职业技术学院 人力资源管理 318 99064
2021 高职高专批 闽西职业技术学院 护理 294 169314
2021 高职高专批 闽西职业技术学院 建筑室内设计 264 184734
2021 高职高专批 闽西职业技术学院 食品检验检测技术 253 189372
2021 高职高专批 闽西职业技术学院 软件技术 220 200364
2021 高职高专批 闽西职业技术学院 大数据与会计 291 171032
2021 高职高专批 闽西职业技术学院 酒店管理与数字化运营 242 193560
2021 高职高专批 闽西职业技术学院 人力资源管理 264 184734
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 高职高专批 闽西职业技术学院 建筑室内设计 395 68757
2022 高职高专批 闽西职业技术学院 计算机应用技术 333 106209
2022 高职高专批 闽西职业技术学院 软件技术 337 103801
2022 高职高专批 闽西职业技术学院 大数据与会计 377 79347
2022 高职高专批 闽西职业技术学院 影视多媒体技术 346 98341
2022 高职高专批 闽西职业技术学院 学前教育 332 106807
2022 高职高专批 闽西职业技术学院 人力资源管理 362 88544
2022 高职高专批 闽西职业技术学院 护理 306 171595
2022 高职高专批 闽西职业技术学院 环境工程技术 261 199049
2022 高职高专批 闽西职业技术学院 建筑室内设计 300 175741
2022 高职高专批 闽西职业技术学院 电气自动化技术 268 195436
2022 高职高专批 闽西职业技术学院 计算机应用技术 256 201536
2022 高职高专批 闽西职业技术学院 软件技术 253 203020
2022 高职高专批 闽西职业技术学院 大数据与会计 255 202008
2022 高职高专批 闽西职业技术学院 影视多媒体技术 275 191474
2022 高职高专批 闽西职业技术学院 学前教育 263 198017
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 高职高专批 闽西职业技术学院 老年保健与管理 379 86033
2023 高职高专批 闽西职业技术学院 工程造价 380 85387
2023 高职高专批 闽西职业技术学院 软件技术 379 86033
2023 高职高专批 闽西职业技术学院 旅游管理 386 81586
2023 高职高专批 闽西职业技术学院 学前教育 387 80950
2023 高职高专批 闽西职业技术学院 人力资源管理 385 82223
2023 高职高专批 闽西职业技术学院 市政工程技术 307 183209
2023 高职高专批 闽西职业技术学院 机电一体化技术 309 181785
2023 高职高专批 闽西职业技术学院 应用化工技术 303 185991
2023 高职高专批 闽西职业技术学院 物联网应用技术 307 183209
2023 高职高专批 闽西职业技术学院 软件技术 302 186662
2023 高职高专批 闽西职业技术学院 学前教育 323 170879
你可能想看: