2024年安徽大学在全国各省录取分数线已出炉,在新疆文科(对口援疆)最低分为428分,在内蒙古文科本科一批最低分为513分,最低分位次4074。以下是2024年安徽大学在全国各省录取分数线一览表,供查阅!
一、安徽大学2024年在全国各省录取分数线一览表
1、安徽
2024年安徽大学在安徽物理类:最低录取分数线589分,对应最低位次32056。
2024年安徽大学在安徽历史类:最低录取分数线586分,对应最低位次5388。
年份 | 省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 615 | 17616 | (W002) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 614 | 18111 | (W004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 604 | 23525 | (W003) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 603 | 23856 | (W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 603 | 23641 | 9001(W006) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 590 | 31533 | 9001(W005) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 589 | 32056 | 9001(W007) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 596 | 4045 | 9001(L006) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 594 | 4367 | (L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 593 | 4459 | (L002) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 593 | 4418 | (L003) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 593 | 4481 | (L004) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 586 | 5388 | 9001(L005) | 首选历史,再选不限 |
2、黑龙江
2024年安徽大学在黑龙江历史类:最低录取分数线572分,对应最低位次2556。
2024年安徽大学在黑龙江物理类:最低录取分数线593分,对应最低位次10046。
年份 | 省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 593 | 1477 | (002) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 572 | 2556 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 593 | 10046 | (003) | 首选物理,再选化学 |
3、云南
2024年安徽大学在云南文科:最低录取分数线599分,对应最低位次3396。
2024年安徽大学在云南理科:最低录取分数线593分,对应最低位次9609。
年份 | 省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 云南 | 文科 | 普通类 | 本科一批 | 599 | 3396 |
2024 | 云南 | 理科 | 普通类 | 本科一批 | 593 | 9609 |
4、湖北
2024年安徽大学在湖北物理类:最低录取分数线589分,对应最低位次23071。
2024年安徽大学在湖北历史类:最低录取分数线579分,对应最低位次4503。
年份 | 省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 607 | 14519 | (03) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 595 | 20005 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 589 | 23071 | (04) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 579 | 4503 | (01) | 首选历史,再选不限 |
5、福建
2024年安徽大学在福建物理类:最低录取分数线588分,对应最低位次20900。
2024年安徽大学在福建历史类:最低录取分数线571分,对应最低位次3270。
年份 | 省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 614 | 10972 | 2247(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 福建 | 物理类 | 中外合作 | 本科批 | 588 | 20900 | 2248(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 福建 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 580 | 2561 | 2247(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 福建 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 571 | 3270 | 2247(L999) | 首选历史,再选不限 |
6、贵州
2024年安徽大学在贵州物理类:最低录取分数线587分,对应最低位次11982。
2024年安徽大学在贵州历史类:最低录取分数线592分,对应最低位次2372。
年份 | 省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 587 | 11982 |
2024 | 贵州 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 592 | 2372 |
7、河北
2024年安徽大学在河北物理类:最低录取分数线566分,对应最低位次40370。
2024年安徽大学在河北历史类:最低录取分数线605分,对应最低位次3619。
年份 | 省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 594 | 19278 |
2024 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 566 | 40370 |
2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 605 | 3619 |
8、内蒙古
2024年安徽大学在内蒙古理科:最低录取分数线519分,对应最低位次17201。
2024年安徽大学在内蒙古文科:最低录取分数线513分,对应最低位次4074。
年份 | 省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 本科一批 | 519 | 17201 |
2024 | 内蒙古 | 文科 | 普通类 | 本科一批 | 513 | 4074 |
9、河南
2024年安徽大学在河南文科:最低录取分数线576分,对应最低位次5468。
2024年安徽大学在河南理科:最低录取分数线581分,对应最低位次38682。
年份 | 省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河南 | 文科 | 普通类 | 本科一批 | 576 | 5468 |
2024 | 河南 | 理科 | 普通类 | 本科一批 | 594 | 27919 |
2024 | 河南 | 理科 | 较高收费 | 本科一批 | 581 | 38682 |
10、新疆
2024年安徽大学在新疆文科(对口援疆):最低录取分数线428分。
年份 | 省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 新疆 | 文科 |
本文由用其所长网于2025-01-18发表在一二三常识网,如有疑问,请联系我们。 |