江苏大学近三年在安徽录取分数线:2021年在安徽理科的最低分是488分,2021年在安徽文科的最低分是602分。2022年在安徽理科的最低分是555分,2022年在安徽文科的最低分是559分。2023年在安徽理科的最低分是576分,2023年在安徽文科的最低分是560分。以下是小编收集整理的近三年江苏大学在安徽的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考江苏大学的安徽考生参考。
一、江苏大学2021-2023年在安徽录取最低分数线
江苏大学2021年在安徽理科的最低分是488分、最低位次是89664名。江苏大学2022年在安徽理科的最低分是555分、最低位次是35355名。江苏大学2023年在安徽理科的最低分是576分、最低位次是26606名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 488 | 89664 |
2022 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 预防医学 | 555 | 35355 |
2023 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 化学工程与工艺 | 576 | 26606 |
江苏大学2021年在安徽文科的最低分是602分、最低位次是5640名。江苏大学2022年在安徽文科的最低分是559分、最低位次是5950名。江苏大学2023年在安徽文科的最低分是560分、最低位次是5337名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 文 | 江苏大学 | 人力资源管理 | 602 | 5640 |
2022 | 本科一批 | 文 | 江苏大学 | 保险学 | 559 | 5950 |
2023 | 本科一批 | 文 | 江苏大学 | 国际经济与贸易 | 560 | 5337 |
二、江苏大学2021-2023年在安徽各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 国家专项 | 理 | 江苏大学 | 电气工程及其自动化 | 586 | 19717 |
2021 | 国家专项 | 理 | 江苏大学 | 机械设计制造及其自动化 | 586 | 19711 |
2021 | 国家专项 | 理 | 江苏大学 | 能源与动力工程 | 585 | 20348 |
2021 | 本科一批 | 文 | 江苏大学 | 保险学 | 603 | 5340 |
2021 | 本科一批 | 文 | 江苏大学 | 财务管理 | 605 | 5005 |
2021 | 本科一批 | 文 | 江苏大学 | 汉语国际教育 | 605 | 5076 |
2021 | 本科一批 | 文 | 江苏大学 | 人力资源管理 | 602 | 5640 |
2021 | 本科一批 | 文 | 江苏大学 | 法学 | 605 | 5060 |
2021 | 本科一批 | 文 | 江苏大学 | 市场营销 | 603 | 5397 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 安全工程 | 566 | 29873 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 电气工程及其自动化 | 578 | 23763 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 车辆工程 | 572 | 26535 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 测控技术与仪器 | 569 | 28229 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 材料类 | 512 | 68691 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 材料成型及控制工程 | 489 | 88784 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 工程力学 | 513 | 68059 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 工业工程 | 573 | 26065 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 工商管理 | 577 | 24249 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 电子信息工程 | 576 | 24425 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 化学类 | 519 | 62605 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 复合材料与工程 | 574 | 25352 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 护理学 | 567 | 29604 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 工业设计 | 557 | 35120 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 工程管理 | 509 | 70705 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 光电信息科学与工程 | 575 | 25028 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 机械设计制造及其自动化 | 576 | 24650 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 环境工程 | 576 | 24459 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 交通工程 | 495 | 83528 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 机械电子工程 | 576 | 24612 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 488 | 89664 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 化学工程与工艺 | 571 | 27047 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 计算机科学与技术 | 585 | 20023 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 金属材料工程 | 523 | 59853 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 金融数学 | 575 | 25298 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 临床医学 | 574 | 25510 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 设施农业科学与工程 | 489 | 88539 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 能源与动力工程 | 559 | 34136 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 统计学 | 576 | 24780 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 土木工程 | 573 | 26354 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 生物技术 | 574 | 25486 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 食品科学与工程类 | 497 | 81054 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 数学与应用数学 | 578 | 23493 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 药学类 | 490 | 87756 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 信息管理与信息系统 | 574 | 25703 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 新能源科学与工程 | 530 | 54500 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 医学检验技术 | 520 | 61843 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 医学影像学 | 539 | 47870 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 物流管理 | 490 | 87440 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 智能科学与技术 | 575 | 24994 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 制药工程 | 545 | 43401 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 自动化 | 577 | 24145 |
2021 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 智能制造工程 | 573 | 26322 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 国家专项 | 理 | 江苏大学 | 能源与动力工程 | 574 | 22975 |
2022 | 国家专项 | 理 | 江苏大学 | 机械设计制造及其自动化 | 575 | 22277 |
2022 | 本科一批 | 文 | 江苏大学 | 财务管理 | 564 | 4830 |
2022 | 本科一批 | 文 | 江苏大学 | 法学 | 562 | 5294 |
2022 | 本科一批 | 文 | 江苏大学 | 保险学 | 559 | 5950 |
2022 | 本科一批 | 文 | 江苏大学 | 人力资源管理 | 560 | 5786 |
2022 | 本科一批 | 文 | 江苏大学 | 市场营销 | 563 | 4987 |
2022 | 本科一批 | 文 | 江苏大学 | 汉语国际教育 | 559 | 6025 |
2022 | 本科一批 | 文 | 江苏大学 | 国际经济与贸易 | 559 | 5921 |
2022 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 电气工程及其自动化 | 570 | 24897 |
2022 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 测控技术与仪器 | 561 | 30801 |
2022 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 安全工程 | 555 | 35115 |
2022 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 工业工程 | 555 | 34882 |
2022 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 化学工程与工艺 | 560 | 31678 |
2022 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 环境工程 | 556 | 34517 |
2022 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 电子信息工程 | 564 | 28547 |
2022 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 工程管理 | 557 | 33835 |
2022 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 机械电子工程 | 566 | 27563 |
2022 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 机械设计制造及其自动化 | 563 | 29699 |
2022 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 材料成型及控制工程 | 559 | 32539 |
2022 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 化学类 | 555 | 35069 |
2022 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 工业设计 | 560 | 31899 |
2022 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 车辆工程 | 563 | 29517 |
2022 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 材料类 | 555 | 35194 |
2022 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 工程力学 | 558 | 33102 |
2022 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 光电信息科学与工程 | 566 | 27252 |
2022 | 本科一批 | 理 | 江苏大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 555 | 35258 |
202
|