四川师范大学近三年在安徽录取分数线:2021年在安徽理科的最低分是553分,2021年在安徽文科的最低分是597分。2022年在安徽理科的最低分是510分,2022年在安徽文科的最低分是554分。2023年在安徽理科的最低分是516分,2023年在安徽文科的最低分是536分。以下是小编收集整理的近三年四川师范大学在安徽的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考四川师范大学的安徽考生参考。
一、四川师范大学2021-2023年在安徽录取最低分数线
四川师范大学2021年在安徽理科的最低分是553分、最低位次是37757名。四川师范大学2022年在安徽理科的最低分是510分、最低位次是74818名。四川师范大学2023年在安徽理科的最低分是516分、最低位次是68141名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 食品质量与安全 | 553 | 37757 |
2022 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 工程造价 | 510 | 74818 |
2023 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 大数据管理与应用 | 516 | 68141 |
四川师范大学2021年在安徽文科的最低分是597分、最低位次是6742名。四川师范大学2022年在安徽文科的最低分是554分、最低位次是7303名。四川师范大学2023年在安徽文科的最低分是536分、最低位次是10264名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 秘书学 | 597 | 6742 |
2022 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 会计学 | 554 | 7303 |
2023 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 市场营销 | 536 | 10264 |
二、四川师范大学2021-2023年在安徽各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 经济学 | 602 | 5731 |
2021 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 法学 | 598 | 6468 |
2021 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 思想政治教育 | 598 | 6459 |
2021 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 教育学 | 602 | 5753 |
2021 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 小学教育 | 602 | 5682 |
2021 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 学前教育 | 601 | 5883 |
2021 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 汉语言文学 | 599 | 6378 |
2021 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 汉语国际教育 | 598 | 6605 |
2021 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 秘书学 | 597 | 6742 |
2021 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 英语 | 598 | 6505 |
2021 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 广播电视学 | 599 | 6416 |
2021 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 网络与新媒体 | 600 | 6178 |
2021 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 历史学 | 597 | 6767 |
2021 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 地理科学类 | 598 | 6580 |
2021 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 心理学 | 598 | 6475 |
2021 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 工商管理 | 597 | 6820 |
2021 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 市场营销 | 597 | 6834 |
2021 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 会计学 | 598 | 6612 |
2021 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 财务管理 | 598 | 6476 |
2021 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 审计学 | 598 | 6705 |
2021 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 旅游管理 | 597 | 6866 |
2021 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 经济学 | 560 | 33748 |
2021 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 金融工程 | 554 | 37559 |
2021 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 金融数学 | 555 | 36858 |
2021 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 法学 | 554 | 37496 |
2021 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 教育学 | 556 | 36074 |
2021 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 科学教育 | 554 | 37166 |
2021 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 教育技术学 | 553 | 38012 |
2021 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 英语 | 557 | 35270 |
2021 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 广播电视学 | 557 | 35320 |
2021 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 网络与新媒体 | 568 | 28683 |
2021 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 数学类 | 560 | 33644 |
2021 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 物理学 | 555 | 36485 |
2021 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 化学 | 557 | 35214 |
2021 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 地理科学类 | 554 | 37347 |
2021 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 地理信息科学 | 553 | 37630 |
2021 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 生物科学类 | 558 | 34732 |
2021 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 心理学 | 560 | 33589 |
2021 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 电气工程及其自动化 | 556 | 36342 |
2021 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 电子信息类 | 558 | 35009 |
2021 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 计算机类 | 560 | 33807 |
2021 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 环境工程 | 553 | 37907 |
2021 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 食品质量与安全 | 553 | 37757 |
2021 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 安全工程 | 553 | 38065 |
2021 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 大数据管理与应用 | 554 | 37160 |
2021 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 财务管理 | 554 | 37551 |
2021 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 审计学 | 557 | 35225 |
2021 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 旅游管理 | 553 | 38069 |
2021 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 工程造价 | 553 | 38095 |
2021 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 小学教育 | 563 | 31669 |
2021 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 学前教育 | 555 | 36695 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 教育学 | 562 | 5280 |
2022 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 法学 | 558 | 6153 |
2022 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 经济学 | 557 | 6422 |
2022 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 思想政治教育 | 558 | 6271 |
2022 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 小学教育 | 555 | 7078 |
2022 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 学前教育 | 559 | 5852 |
2022 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 网络与新媒体 | 561 | 5480 |
2022 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 汉语言文学 | 558 | 6253 |
2022 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 秘书学 | 555 | 6922 |
2022 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 汉语国际教育 | 555 | 7130 |
2022 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 英语 | 557 | 6573 |
2022 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 广播电视学 | 556 | 6821 |
2022 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 广播电视学 | 555 | 6989 |
2022 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 历史学 | 557 | 6483 |
2022 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 心理学 | 554 | 7226 |
2022 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 市场营销 | 555 | 7024 |
2022 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 工商管理 | 554 | 7325 |
2022 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 会计学 | 557 | 6566 |
2022 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 旅游管理 | 554 | 7197 |
2022 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 财务管理 | 555 | 6977 |
2022 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 审计学 | 557 | 6396 |
2022 | 本科一批 | 文 | 四川师范大学 | 会计学 | 554 | 7303 |
2022 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 工程造价 | 510 | 74818 |
2022 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 经济学 | 558 | 33152 |
2022 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 法学 | 528 | 57573 |
2022 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 金融数学 | 552 | 37409 |
2022 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 金融工程 | 534 | 51481 |
2022 | 本科一批 | 理 | 四川师范大学 | 小学教育 | 555 | 35389 |
你可能想看:
本文由用其所长网于2025-01-09发表在一二三常识网,如有疑问,请联系我们。 |