2024年喀什大学录取分数线已经公布,2024年重庆考生历史类最低490分可以被喀什大学录取,对应的专业是酒店管理,对应位次17047。2024年重庆考生物理类最低484分可以被喀什大学录取,对应的专业是酒店管理,对应位次69681。以下是2024年喀什大学完整录取数据。
一、喀什大学2024年在重庆各专业录取分数线及位次
喀什大学2024年在重庆各专业录取分数在484~528分之间。喀什大学2024年在重庆共招录57个专业,其中在酒店管理(历史类)录取分数线最低为490分。在酒店管理专业(物理类)录取分数线最低为484分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
学校名 | 选科 | 专业名 | 2024 最低分 | 2024 最低分位次 |
喀什大学 | 历史 | 教育学 | 499 | 15076 |
喀什大学 | 历史 | 翻译 | 496 | 15693 |
喀什大学 | 历史 | 财务管理 | 502 | 14512 |
喀什大学 | 历史 | 思想政治教育 | 507 | 13481 |
喀什大学 | 历史 | 小学教育 | 504 | 14087 |
喀什大学 | 历史 | 汉语言文学 | 512 | 12459 |
喀什大学 | 历史 | 俄语 | 493 | 16343 |
喀什大学 | 历史 | 国际经济与贸易 | 495 | 15910 |
喀什大学 | 历史 | 广播电视学 | 491 | 16802 |
喀什大学 | 历史 | 酒店管理 | 490 | 17047 |
喀什大学 | 历史 | 历史学 | 507 | 13481 |
喀什大学 | 历史 | 汉语国际教育 | 508 | 13275 |
喀什大学 | 历史 | 社会工作 | 494 | 16132 |
喀什大学 | 历史 | 地理科学 | 503 | 14284 |
喀什大学 | 历史 | 法学 | 513 | 12268 |
喀什大学 | 历史 | 旅游管理 | 492 | 16570 |
喀什大学 | 历史 | 英语 | 497 | 15495 |
喀什大学 | 物理 | 教育学 | 502 | 59620 |
喀什大学 | 物理 | 财务管理 | 495 | 63641 |
喀什大学 | 物理 | 小学教育 | 512 | 53904 |
喀什大学 | 物理 | 汉语言文学 | 512 | 53904 |
喀什大学 | 物理 | 俄语 | 486 | 68562 |
喀什大学 | 物理 | 广播电视学 | 487 | 68047 |
喀什大学 | 物理 | 酒店管理 | 484 | 69681 |
喀什大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 509 | 55624 |
喀什大学 | 物理 | 信息与计算科学 | 495 | 63641 |
喀什大学 | 物理 | 物理学 | 503 | 59024 |
喀什大学 | 物理 | 物理学 | 497 | 62533 |
喀什大学 | 物理 | 化学 | 503 | 59024 |
喀什大学 | 物理 | 应用化学 | 493 | 64680 |
喀什大学 | 物理 | 生物科学 | 493 | 64680 |
喀什大学 | 物理 | 应用统计学 | 501 | 60196 |
喀什大学 | 物理 | 汉语国际教育 | 498 | 61933 |
喀什大学 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 514 | 52818 |
喀什大学 | 物理 | 网络工程 | 498 | 61933 |
喀什大学 | 物理 | 社会工作 | 503 | 59024 |
喀什大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 491 | 65810 |
喀什大学 | 物理 | 环境科学 | 487 | 68047 |
喀什大学 | 物理 | 地理科学 | 510 | 55030 |
喀什大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 504 | 58435 |
喀什大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 520 | 49340 |
喀什大学 | 物理 | 土木工程 | 490 | 66360 |
喀什大学 | 物理 | 食品科学与工程 | 494 | 64147 |
喀什大学 | 物理 | 法学 | 518 | 50495 |
喀什大学 | 物理 | 翻译 | 493 | 64680 |
喀什大学 | 物理 | 旅游管理 | 487 | 68047 |
喀什大学 | 物理 | 英语 | 500 | 60789 |
喀什大学 | 物理 | 国际经济与贸易 | 492 | 65241 |
喀什大学 | 物理 | 通信工程 | 504 | 58435 |
喀什大学 | 物理 | 护理学 | 528 | 44926 |
喀什大学 | 物理 | 预防医学 | 513 | 53362 |
喀什大学 | 物理 | 交通工程 | 504 | 58435 |
喀什大学 | 物理 | 物流工程 | 494 | 64147 |
喀什大学 | 物理 | 设施农业科学与工程 | 492 | 65241 |
喀什大学 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 492 | 65241 |
喀什大学 | 物理 | 建筑学 | 491 | 65810 |
喀什大学 | 物理 | 城乡规划 | 489 | 66929 |
从2024年的录取分数线来看,喀什大学需要484分到528分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文重庆省为例:重庆的考生(物理类)2024年最低484分就能考上喀什大学!
但是如果想读喀什大学的护理学专业,则至少需要528分的成绩!想读喀什大学的电气工程及其自动化专业,则至少需要520分的成绩!所以,各位2025届高考生,在报考喀什大学前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。